Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Ергономіка:
Oпції:

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Фізичні та середовищні параметри | |
| Габаритні розміри | 1386 мм (В) х 839 мм (Ш) х 628 мм (Г) |
| Вага | 86 кг (у т.ч. два випаровувача) |
| Температура зберігання | -20~+55°C |
| Температура експлуатації | -10~+40° |
| Вологість при зберіганні | ≤93% |
| Спецификація електроживлення | |
| Електрострум | 100-240В, 50-60 Гц |
| Акумуляторна батарея | 24В, min 120 хв |
| Споживана потужність | ≤ 0.5 A |
| Специфікація пневматичної системи | |
| Газопостачання | O2, N2O, повітря : 0.28–0.6 МПа |
| O2: 0-1л/ хв; 1-10л/ хв N2O: 0-1л/ хв; 1-10л/ хв Повітря: 0-1 л/хв; 1-10 л/хв |
|
| Газова система | Тривога при нестачі O2 Система контролю гіпоксії Подача O225-75 л/хв |
| Дихальний контур | Напіввідкритий, напівзакритий, закритий |
| Привод | Пневматичний привод та електронний контроль |
| Запобіжний клапан | ≤8 кПа |
| Режими роботи | Ручний/вентиляція |
| Специфікація вентилятора | |
| Тип пацієнта | Дорослі, діти |
| Режими вентиляції | Standby, VCV, PCV, SIMV (чутливість тригера по потоку), ручний |
| Елементи управління | Кнопки та коліщатко управління |
| Дихальний об’єм | 50-1600 мл (опціонально 20-1500 мл) |
| Частота дихання | 4-100 вд/хв |
| Співвідношення вдих:видих | 4:1-1:8 |
| Рівень Ppeep | 0-20 см H2O |
| Пауза на вдиху | вимк.-60% часу вдиху |
| Високий тиск | 20-80 см H2O |
| Низький тиск | 0-20 см H2O |
| Дисплей | 7-дюймовий LCD-дисплей Тиск: Paw, Ppeak, PEEP, Pplat, Pmean Об’єм: хвилинний об’єм, Vt Частота дихання Показник вмісту 2 (опція) Криві: потік-тиск, потік-об’єм |
| Сигнали тривог | Тиск: високий/низький тиск в дихальних шляхах Високий/низький хвилинний об’єм Високий/низький вміст кисню (опція) Високий тиск повітря Відключення електроживлення Низький тиск подачі O2 |
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам