Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Надійний шприцевий насос поєднує в собі дві незалежно працюючі шприцеві системи. Розроблений спеціально для зручної роботи лікаря-анестезіолога.
Ергономіка:

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон швидкості потоку | 0.1 мл/год при 0.1-10 мл/год 1 мл/год при 0.1-200 мл/год 10 мл/год при 200-1200 мл/год |
| Точність | ±3% |
| Діапазон загального об’єму інфузії | 0.001-9999 мл |
| Швидкість KVO | 0.1-99000 мг/мл |
| Система інфузії | Ручне та автом. калібрування для всіх видів інфузійних систем |
| Встановлений об’єм інфузії | 0.1-1000 мл |
| Оцінка рівня оклюзії | найнижчий: 0.04 MПa низький: 0.08 MПa середній.: 0.12 MПa високий: 0.16 MПa |
| Болюс | Контрол. болюс 0.1-1200 мл/год з контрол. об’ємом 0.1–25 мл/год |
| Аудіовізуальні тривоги | Закінч. інфузії, панель відкрита, оклюзія, наявність бульб., почат.інфузії, низький заряд батареї, помилки, порожн. інфузійн. пакет |
| Акумулятор | 3 год безперервн. роботи при 25 мл/год після 6 год зарядки |
| Розміри | 172x105x240 мм |
| Вага | 3 кг |
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам