Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91

| Модель | Convelar 1655 LED | Convelar 1675 LED | Convelar 1677 LED |
|---|---|---|---|
| Тип джерела світла | Світлодіоди | ||
| Діаметр купола | 500 мм/500 мм | 700 мм/500 мм | 700 мм/700 мм |
| Освітленість | 120 клк + 120 клк |
120 клк + 160 клк |
160 клк + 160 клк |
| Температура кольору | 3 500 – 5 000 K | ||
| Діаметр світл. плями (регулюється) | 120 – 350 мм | ||
| Глибина освітленості | 800 мм | ||
| Потужність | 58 Вт +58 Вт |
126 Вт +58 Вт |
126 Вт +126Вт |
| Індекс передачі кольору | 85 – 96 | ||
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам