Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91

| Модель | Convelar 1603 LED | Convelar 1605 LED | Convelar 1607 LED |
|---|---|---|---|
| Тип джерела світла | Світлодіоди | ||
| Діаметр купола | 260 мм | 500 мм | 700 мм |
| Освітленість | 60 клк | 120 клк | 160 клк |
| Температура кольору | 3 500 – 5000 K | ||
| Діаметр світлової плями | 150 мм | 120-350 мм | 120 – 350 мм |
| Глибина освітленості | ≥ 500 мм | ≥ 1400 мм | ≥ 1400 мм |
| Потужність | 25 Вт | 58 Вт | 126 Вт |
| Індекс передачі кольору | ≥ 90 | 85 – 98 | 85 – 98 |
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам