Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Портативний та найменший монiтор
8″ кольоровий антиблiковий TFT-PK дисплей
Конфігурація:
Опціонально:

| Моделі | Storm D2 | Storm D3 | Storm D5 | Storm D8 | Storm DS3 | Storm DS5 | Storm DS7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість стандартних входів/виходів | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість додаткових входів/виходів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Розмір дисплею | 3,5″ | 8″ | 12.1″ | 17″ | 10.4″ | 12.1″ | 15″ |
| Кількість графіків | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| Роздільна здатн. | 320×240 | 800×600 | 800×600 | 1280×1024 | 800×600 | 800×600 | 1204×768 |
| Тренди та сповіщення | Тренди: 168 годин огляд NIBP: 1000 груп огляд аритмії: 128 груп (сигнали+графіки) огляд сигналів: 128 груп сигналів (аудіо+візуальні) голограми: кількість залежить від збережених записів |
Тренди: 168 годин огляд NIBP: 1000 груп огляд аритмії: 128 груп (сигнали+тренди) огляд сигналів: 128 груп сигналів (аудіо+візуальні). Повністю розкриті форми сигналів 3 сигналів (24 години) |
|||||
| Сенсорний екран | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Великий цифровий дисплей | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Виявлення кардіостимулятора | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Аналіз аритмії та ST | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Введення інформації | Сенсорний екран, 5 кнопок | Регулятор швидкого доступу, USB-порти для миші, клавіатури, вхід сенсорного екрану тощо | Регулятор, що обертається, USB-порти для миші, клавіатури, вхід сенсорного екрану тощо | ||||
| Сигнали тривоги | Рівні сигналізації: низький, середній, високий Дисплей: аудіо-візуальний Кольори фізіологічної сигналізації: жовтий, червоний Колір технічної сигналізації: блакитний Управління звуком: багаторівневе |
Рівні сигналіз.: низький, середній, високий Дисплей: аудіо-візуальний Кольори фізіол. сигн.: жовтий, червоний Колір технічної сигналізації: блакитний Управління звуком: багаторівневе |
|||||
| Розрахунок ліків | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Ethernet | 1×RJ45 | 2×RJ45 | 1×RJ45 | 1×RJ45 | |||
| Вхід для синхроніз. з дефібрил. | + | + | + | + | + | + | + |
| Виклик медсестри | + | + | + | + | + | + | + |
| Відео-вихід | 1×VGA | ||||||
| USB-слоти | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Аналоговий вихід (ECG або IBP) | опціонально | ||||||
| Карта пам’яті SD | доступно | доступно | доступно | доступно | опціонально | опціонально | опціонально |
| Батарея | Літій-іонна акумуляторна батарея 11.1В/4.0 год/А | Літій-іонна акум. батарея 11.1 В/4.0 год/А | |||||
| Термопринтер (опціонально) | Довжина/ширина: 50/15 мм Швидкість друку: 12.5; 25; 50 мм/м Канали: 3 Режими друку: у реальному часі, періодично, тривожні події |
Довжина/Ширина: 50мм/15 м Швидкість друку: 12.5; 25; 50 мм/м, Режими друку: у реальному часі, періодично, тривоги |
|||||
| Підключення до центр. системи моніторингу (CMS) | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам