
| КАМЕРА | SR-10A |
|---|---|
| Розподільча здатність | 210 Mпіксель; 1920х1080 |
| Комунікаційний порт | RS232 |
| Тип сенсора | 1/2.9″ CMOS |
| Режим сканування | Progressive Scan |
| Протокол комунікації | HITACHI + |
| Лінзи | |
| Aвтоматична діафрагма | Підтримує |
| Opптичні лінзи | 10X f = 5 мм~50 мм |
| Кут поля | В: 47°(Ш)~5.3°(T); V: 35.6°(Ш)~3.96°(T) |
| Основні характеристики | |
| Габаритні розміри | 56(Ш)* 56(В)* 110(Д) мм |
| Робоча температура/вологість | -10 0С~50 0С, 10 % RH~60 % RH |
| Електроживлення | DC 12 В±10% |
| Споживана потужність | 5 Вт max |
| Маса нето | 270 г |
Є запитання? Телефонуйте!
+38 (044) 228 10 26
+38 (067) 167 96 91
Напишіть нам, і ми допоможемо Вам